รายการราคา
ราคาโปร่งใสสำหรับรับส่งและเช่ารายวัน
แพ็กเกจเช่ารถ
เรทรายวัน (บาท) ตามระยะเวลาเช่า — เกียร์อัตโนมัติทั้งหมด
ราคาต่อวัน
| หมวด | รุ่น | รายละเอียด | ความจุ | 1–3 | 4–6 | 7–20 | 21–30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มินิคาร์ | ![]() Toyota Yaris | 1200 CC Automatic | 5 ที่นั่ง / กระเป๋าใหญ่ 1 / 4 ประตู | ฿1,000 | ฿900 | ฿800 | ฿700 |
| มินิคาร์ | ![]() Toyota Yaris Ativ | 1200 CC Automatic | 5 ที่นั่ง / กระเป๋าใหญ่ 1 / 4 ประตู | ฿1,000 | ฿900 | ฿800 | ฿700 |
| อีโคโนมี | ![]() Toyota Yaris Cross | 1500 CC Automatic | 5 ที่นั่ง / กระเป๋าใหญ่ 1 / 4 ประตู | ฿1,200 | ฿1,100 | ฿900 | ฿800 |
| อีโคโนมี | ![]() Toyota Corolla Altis | 1800 CC Automatic | 5 ที่นั่ง / กระเป๋าใหญ่ 1 / 4 ประตู | ฿1,200 | ฿1,100 | ฿900 | ฿800 |
| อีโคโนมี | ![]() Toyota Camry | 2500 CC Automatic | 5 ที่นั่ง / กระเป๋าใหญ่ 2 / 4 ประตู | ฿1,100 | ฿1,000 | ฿800 | ฿750 |
| อีโคโนมี | ![]() Toyota Corolla Cross | 1800 CC Automatic | 5 ที่นั่ง / กระเป๋าใหญ่ 2 / 4 ประตู | ฿1,400 | ฿1,300 | ฿1,200 | ฿950 |
| คอมแพ็กต์ | ![]() Toyota Veloz | 1500 CC Automatic | 7 ที่นั่ง / กระเป๋าใหญ่ 2 / 4 ประตู | ฿1,500 | ฿1,400 | ฿1,300 | ฿1,200 |
| คอมแพ็กต์ | ![]() Toyota Innova Zenix | 2000 CC Automatic | 7 ที่นั่ง / กระเป๋าใหญ่ 2 / 4 ประตู | ฿1,500 | ฿1,400 | ฿1,300 | ฿1,200 |
| ฟูลไซส์ | ![]() Toyota Alphard | 2500 CC Automatic | 7 ที่นั่ง / กระเป๋าใหญ่ 2 / 4 ประตู | ฿2,000 | ฿1,900 | ฿1,700 | ฿1,550 |
| ฟูลไซส์ | ![]() Toyota Hiace Commuter | 2800 CC Automatic | 13 ที่นั่ง / กระเป๋าใหญ่ 4 / 4 ประตู | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา |
มินิคาร์
2 รุ่น
เริ่ม ฿1,000/วัน
อีโคโนมี
4 รุ่น
เริ่ม ฿1,100/วัน
คอมแพ็กต์
2 รุ่น
เริ่ม ฿1,500/วัน
ฟูลไซส์
2 รุ่น
เริ่ม ฿2,000/วัน
หมายเหตุ: ราคาเป็นต่อวัน (บาท) ตามระยะเวลาเช่า ความจุ Hyundai H-1 ขึ้นกับเลย์เอาต์
เส้นทางรับส่ง
ราคาเที่ยวเดียวตามตารางทางการ Set 1 (สนามบินกระบี่ 55 เส้นทาง) และ Set 2 — ราคาเดียวกับหน้าจอง
| เส้นทาง | หมวด | 01แท็กซี่ราคาประหยัด | 02แท็กซี่หรู | 03เอสยูวี แท็กซี่ | 04รถตู้แท็กซี่ | 05รถตู้วีไอพี | 06อัลพาร์ด วีไอพี | 07รถมินิบัส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ตัวเมืองกระบี่ | ในเมือง | ฿400 | ฿500 | ฿500 | ฿600 | ฿700 | ฿4,000 | ฿4,000 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → สถานีขนส่งกระบี่ | ในเมือง | ฿400 | ฿500 | ฿500 | ฿600 | ฿700 | ฿4,000 | ฿4,000 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ท่าเรือเจ้าฟ้า | ท่าเรือ | ฿400 | ฿500 | ฿500 | ฿600 | ฿700 | ฿4,000 | ฿4,000 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ท่าเรือคลองจิหลาด | ท่าเรือ | ฿400 | ฿500 | ฿500 | ฿600 | ฿700 | ฿4,000 | ฿4,000 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → อ่าวน้ำเมา | ท่าเรือ | ฿500 | ฿600 | ฿600 | ฿700 | ฿800 | ฿5,000 | ฿5,000 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → อ่าวนาง | ชายหาด | ฿500 | ฿600 | ฿600 | ฿700 | ฿800 | ฿5,000 | ฿5,000 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → คลองม่วง | ชายหาด | ฿600 | ฿700 | ฿700 | ฿800 | ฿900 | ฿5,500 | ฿5,500 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → หาดทับแขก | ชายหาด | ฿900 | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,100 | ฿1,200 | ฿6,200 | ฿6,200 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → อ่าวท่าเลน | ชายหาด | ฿1,100 | ฿1,200 | ฿1,200 | ฿1,300 | ฿1,400 | ฿6,700 | ฿6,700 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → หาดยาว | ชายหาด | ฿800 | ฿900 | ฿900 | ฿1,000 | ฿1,100 | ฿5,700 | ฿5,700 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ท่าเรือแหลมกรวด | ท่าเรือ | ฿900 | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,100 | ฿1,200 | ฿6,200 | ฿6,200 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → โบ๊ทลากูน กระบี่ | ท่าเรือ | ฿700 | ฿800 | ฿800 | ฿900 | ฿1,000 | ฿5,200 | ฿5,200 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ท่าเรือหัวหิน | ท่าเรือ | ฿1,400 | ฿1,500 | ฿1,500 | ฿1,600 | ฿1,700 | ฿5,900 | ฿5,900 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → เกาะลันตา โซน 1 | ชายหาด | ฿2,000 | ฿2,100 | ฿2,100 | ฿2,200 | ฿2,300 | ฿8,000 | ฿8,000 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → เกาะลันตา โซน 2 | ชายหาด | ฿2,200 | ฿2,300 | ฿2,300 | ฿2,400 | ฿2,500 | ฿8,200 | ฿8,200 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → เกาะลันตา โซน 3 | ชายหาด | ฿2,400 | ฿2,500 | ฿2,500 | ฿2,600 | ฿2,700 | ฿8,400 | ฿8,400 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ท่าเรือปากเมง | ข้ามจังหวัด | ฿2,000 | ฿2,100 | ฿2,100 | ฿2,200 | ฿2,300 | ฿7,000 | ฿7,000 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ท่าเรือควนตุ้งกู | ข้ามจังหวัด | ฿2,500 | ฿2,600 | ฿2,600 | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿7,500 | ฿7,500 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ท่าเรือหาดยาว จ.ตรัง | ข้ามจังหวัด | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿3,000 | ฿3,100 | ฿3,200 | ฿7,900 | ฿7,900 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → สนามบินตรัง | ข้ามจังหวัด | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿3,000 | ฿3,100 | ฿3,200 | ฿7,900 | ฿7,900 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → สถานีรถไฟตรัง | ข้ามจังหวัด | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿7,700 | ฿7,700 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ตัวเมืองตรัง | ข้ามจังหวัด | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿7,700 | ฿7,700 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน / ท่าเรือราชประภา | ข้ามจังหวัด | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿7,700 | ฿7,700 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → เขาสก | ข้ามจังหวัด | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿3,000 | ฿3,100 | ฿3,200 | ฿7,900 | ฿7,900 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ท่าเรือทับละมุ | ข้ามจังหวัด | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿7,700 | ฿7,700 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → เขาหลัก โซน 1 | ข้ามจังหวัด | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿7,700 | ฿7,700 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → เขาหลัก โซน 2 | ข้ามจังหวัด | ฿3,000 | ฿3,100 | ฿3,100 | ฿3,200 | ฿3,300 | ฿8,000 | ฿8,000 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → หาดนาใต้ | ข้ามจังหวัด | ฿2,400 | ฿2,500 | ฿2,500 | ฿2,600 | ฿2,900 | ฿7,600 | ฿7,600 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → หาดไม้ขาว | ข้ามจังหวัด | ฿2,200 | ฿2,300 | ฿2,300 | ฿2,400 | ฿2,700 | ฿7,400 | ฿7,400 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → เสม็ดนางชี | ข้ามจังหวัด | ฿2,200 | ฿2,300 | ฿2,300 | ฿2,400 | ฿2,700 | ฿7,400 | ฿7,400 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → สนามบินภูเก็ต | ข้ามจังหวัด | ฿2,200 | ฿2,300 | ฿2,300 | ฿2,400 | ฿2,700 | ฿7,400 | ฿7,400 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → หาดในยาง | ข้ามจังหวัด | ฿2,200 | ฿2,300 | ฿2,300 | ฿2,400 | ฿2,700 | ฿7,400 | ฿7,400 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ลากูน่า ภูเก็ต | ข้ามจังหวัด | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,200 | ฿7,900 | ฿7,900 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → หาดกมลา | ข้ามจังหวัด | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,200 | ฿7,900 | ฿7,900 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ตัวเมืองภูเก็ต | ข้ามจังหวัด | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,200 | ฿7,900 | ฿7,900 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → หาดป่าตอง | ข้ามจังหวัด | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿3,000 | ฿3,100 | ฿3,400 | ฿8,100 | ฿8,100 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → หาดกะตะ | ข้ามจังหวัด | ฿3,000 | ฿3,100 | ฿3,100 | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿8,200 | ฿8,200 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → หาดกะรน | ข้ามจังหวัด | ฿3,000 | ฿3,100 | ฿3,100 | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿8,200 | ฿8,200 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ฉลอง | ข้ามจังหวัด | ฿3,100 | ฿3,200 | ฿3,200 | ฿3,300 | ฿3,600 | ฿8,300 | ฿8,300 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → หาดราไวย์ | ข้ามจังหวัด | ฿3,200 | ฿3,300 | ฿3,300 | ฿3,400 | ฿3,700 | ฿8,400 | ฿8,400 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → สนามบินสุราษฎร์ธานี | ข้ามจังหวัด | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿7,700 | ฿7,700 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี | ข้ามจังหวัด | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿7,700 | ฿7,700 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี | ข้ามจังหวัด | ฿2,600 | ฿2,700 | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿7,600 | ฿7,600 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ท่าเรือแม่น้ำตาปี สุราษฎร์ธานี | ข้ามจังหวัด | ฿2,600 | ฿2,700 | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿7,600 | ฿7,600 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ท่าเรือลมพระยา แหลมทวด ดอนสัก | ข้ามจังหวัด | ฿3,100 | ฿3,500 | ฿3,500 | ฿3,600 | ฿3,900 | ฿8,600 | ฿8,600 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ท่าเรือดอนสัก | ข้ามจังหวัด | ฿3,200 | ฿3,600 | ฿3,600 | ฿3,700 | ฿4,000 | ฿8,700 | ฿8,700 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ขนอม | ข้ามจังหวัด | ฿3,700 | ฿4,100 | ฿4,100 | ฿4,200 | ฿4,500 | ฿9,200 | ฿9,200 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ท่าเรือปากบารา จ.สตูล | ข้ามจังหวัด | ฿4,200 | ฿4,600 | ฿4,600 | ฿4,700 | ฿5,000 | ฿9,700 | ฿9,700 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ตัวเมืองสตูล | ข้ามจังหวัด | ฿4,700 | ฿5,100 | ฿5,100 | ฿5,200 | ฿5,500 | ฿10,200 | ฿10,200 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล | ข้ามจังหวัด | ฿5,000 | ฿5,400 | ฿5,400 | ฿5,500 | ฿5,800 | ฿10,500 | ฿10,500 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ด่านชายแดนวังประจัน จ.สตูล | ข้ามจังหวัด | ฿5,000 | ฿5,400 | ฿5,400 | ฿5,500 | ฿5,800 | ฿10,500 | ฿10,500 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ | ข้ามจังหวัด | ฿5,000 | ฿5,400 | ฿5,400 | ฿5,500 | ฿5,800 | ฿10,500 | ฿10,500 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → สถานีขนส่งหาดใหญ่ | ข้ามจังหวัด | ฿5,000 | ฿5,400 | ฿5,400 | ฿5,500 | ฿5,800 | ฿10,500 | ฿10,500 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ตัวเมืองหาดใหญ่ | ข้ามจังหวัด | ฿5,000 | ฿5,100 | ฿5,100 | ฿5,200 | ฿5,500 | ฿10,200 | ฿10,200 |
| ท่าอากาศยานกระบี่ → ด่านนอก จ.สงขลา | ข้ามจังหวัด | ฿6,000 | ฿6,400 | ฿6,400 | ฿6,500 | ฿6,800 | ฿11,500 | ฿11,500 |
| สนามบินภูเก็ต → อ่าวนาง | ข้ามจังหวัด | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,400 | ฿2,500 | ฿2,800 | ฿8,500 | ฿8,500 |
| สนามบินภูเก็ต → เกาะลันตา โซน 1 | ข้ามจังหวัด | ฿4,000 | ฿4,400 | ฿4,400 | ฿4,600 | ฿5,000 | ฿18,000 | ฿18,000 |
| สนามบินภูเก็ต → เกาะลันตา โซน 2 | ข้ามจังหวัด | ฿4,300 | ฿4,600 | ฿4,600 | ฿4,800 | ฿5,500 | ฿18,500 | ฿18,500 |
| สนามบินภูเก็ต → เกาะลันตา โซน 3 | ข้ามจังหวัด | ฿4,500 | ฿4,800 | ฿4,800 | ฿5,000 | ฿5,800 | ฿18,900 | ฿18,900 |
| อ่าวนาง → เกาะลันตา โซน 1 | ชายหาด | ฿2,200 | ฿2,400 | ฿2,400 | ฿2,500 | ฿2,800 | ฿9,500 | ฿10,000 |
| อ่าวนาง → เกาะลันตา โซน 2 | ชายหาด | ฿2,400 | ฿2,600 | ฿2,600 | ฿2,700 | ฿3,000 | ฿9,500 | ฿11,000 |
| อ่าวนาง → เกาะลันตา โซน 3 | ชายหาด | ฿2,600 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,200 | ฿9,500 | ฿11,000 |






