ตารางเรือ
ตารางเรือเฟอร์รี่และสปีดโบ๊ท (ข้อมูลตัวอย่าง)
ตารางเรือตัวอย่างสำหรับวางแผน — เวลาจริงอาจต่างกัน
ประเภทเรือ
เส้นทาง
| เส้นทาง | ประเภทเรือ | รอบออก | ระยะเวลา | เริ่มต้น | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ท่าเรืออ่าวนาง → หาดไร่เลย์ ปลาหางยาวท้องถิ่น (แชร์) | หางยาว | 08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00 | ~15 นาที | ฿100 | รับส่งไป ท่าเรืออ่าวนาง |
![]() | หาดไร่เลย์ → ท่าเรืออ่าวนาง ปลาหางยาวท้องถิ่น (แชร์) | หางยาว | 08:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:30 | ~15 นาที | ฿100 | รับส่งไป หาดไร่เลย์ |
![]() | อ่าวนาง / ต้นไทร → พีพี พนักงานขับเรือเร็ว (จำลอง) | สปีดโบ๊ท | 08:0009:0013:00 | ~45 นาที | ฿700 | รับส่งไป ท่าเรืออ่าวนาง |
![]() | พีพี → อ่าวนาง / ต้นไทร พนักงานขับเรือเร็ว (จำลอง) | สปีดโบ๊ท | 11:3014:3016:00 | ~45 นาที | ฿700 | รับส่งไป ท่าเรือพีพี |
![]() | บริเวณอ่าวนาง → พีพี (เรือเฟอร์รี่) เรือเฟอร์รี่ / รวมรถรับส่ง (จำลอง) | เฟอร์รี่ | 09:0013:30 | ~90 นาที | ฿450 | รับส่งไป ท่าเรืออ่าวนาง |
![]() | กระบี่ → เกาะลันตา เรือเฟอร์รี่ + รถตู้ (จำลอง) | เฟอร์รี่ | 08:3011:0013:30 | ~150 นาที | ฿550 | รับส่งไป ท่าเรืออ่าวนาง |
![]() | เกาะพีพี → ภูเก็ต ผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ (จำลอง) | เฟอร์รี่ | 09:0014:0017:00 | ~120 นาที | ฿500 | รับส่งไป ท่าเรือพีพี |
![]() | อ่าวนาง → เกาะห้อง เรือสปีดโบ๊ทแบบไปเช้าเย็นกลับ (จำลอง) | สปีดโบ๊ท | 08:3009:30 | ~40 นาที | ฿1,100 | รับส่งไป ท่าเรืออ่าวนาง |
รถรับส่งทางบกไปท่าเรือ
เราไม่ขายตั๋วเรือเฟอร์รี่ — เราจะพาคุณไปยังจุดออกเดินทางตรงเวลา








