Price List
Transparent rates for transfers and daily rental
Transfer Routes
Official one-way prices from KRABI LINKS TAXI Set 1 (Krabi Airport 55 routes) and Set 2 — same rates as booking
| Route | Category | 01Economy Taxi | 02Luxury Taxi | 03SUV Taxi | 04Van Taxi | 05VIP Van | 06Alphard VIP | 07Mini Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krabi Airport ↔ Krabi Town | City | ฿400 | ฿500 | ฿500 | ฿600 | ฿700 | ฿4,000 | ฿4,000 |
| Krabi Airport ↔ Krabi Bus Terminal | City | ฿400 | ฿500 | ฿500 | ฿600 | ฿700 | ฿4,000 | ฿4,000 |
| Krabi Airport ↔ Chao Fah Pier | Pier | ฿400 | ฿500 | ฿500 | ฿600 | ฿700 | ฿4,000 | ฿4,000 |
| Krabi Airport ↔ Klong Jilad Pier | Pier | ฿400 | ฿500 | ฿500 | ฿600 | ฿700 | ฿4,000 | ฿4,000 |
| Krabi Airport ↔ Ao Nam Mao | Pier | ฿500 | ฿600 | ฿600 | ฿700 | ฿800 | ฿5,000 | ฿5,000 |
| Krabi Airport ↔ Ao Nang | Beach | ฿500 | ฿600 | ฿600 | ฿700 | ฿800 | ฿5,000 | ฿5,000 |
| Krabi Airport ↔ Klong Muang | Beach | ฿600 | ฿700 | ฿700 | ฿800 | ฿900 | ฿5,500 | ฿5,500 |
| Krabi Airport ↔ Tubkaak Beach | Beach | ฿900 | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,100 | ฿1,200 | ฿6,200 | ฿6,200 |
| Krabi Airport ↔ Ao Tha Lane | Beach | ฿1,100 | ฿1,200 | ฿1,200 | ฿1,300 | ฿1,400 | ฿6,700 | ฿6,700 |
| Krabi Airport ↔ Had Yao | Beach | ฿800 | ฿900 | ฿900 | ฿1,000 | ฿1,100 | ฿5,700 | ฿5,700 |
| Krabi Airport ↔ Laem Kruat Pier | Pier | ฿900 | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,100 | ฿1,200 | ฿6,200 | ฿6,200 |
| Krabi Airport ↔ Boat Lagoon Krabi | Pier | ฿700 | ฿800 | ฿800 | ฿900 | ฿1,000 | ฿5,200 | ฿5,200 |
| Krabi Airport ↔ Hua Hin Pier | Pier | ฿1,400 | ฿1,500 | ฿1,500 | ฿1,600 | ฿1,700 | ฿5,900 | ฿5,900 |
| Krabi Airport ↔ Koh Lanta Zone 1 | Beach | ฿2,000 | ฿2,100 | ฿2,100 | ฿2,200 | ฿2,300 | ฿8,000 | ฿8,000 |
| Krabi Airport ↔ Koh Lanta Zone 2 | Beach | ฿2,200 | ฿2,300 | ฿2,300 | ฿2,400 | ฿2,500 | ฿8,200 | ฿8,200 |
| Krabi Airport ↔ Koh Lanta Zone 3 | Beach | ฿2,400 | ฿2,500 | ฿2,500 | ฿2,600 | ฿2,700 | ฿8,400 | ฿8,400 |
| Krabi Airport ↔ Pak Meng Pier | Inter province | ฿2,000 | ฿2,100 | ฿2,100 | ฿2,200 | ฿2,300 | ฿7,000 | ฿7,000 |
| Krabi Airport ↔ Kuan Tung Ku Pier | Inter province | ฿2,500 | ฿2,600 | ฿2,600 | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿7,500 | ฿7,500 |
| Krabi Airport ↔ Hat Yao Pier, Trang | Inter province | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿3,000 | ฿3,100 | ฿3,200 | ฿7,900 | ฿7,900 |
| Krabi Airport ↔ Trang Airport | Inter province | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿3,000 | ฿3,100 | ฿3,200 | ฿7,900 | ฿7,900 |
| Krabi Airport ↔ Trang Railway Station | Inter province | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿7,700 | ฿7,700 |
| Krabi Airport ↔ Trang Town | Inter province | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿7,700 | ฿7,700 |
| Krabi Airport ↔ Cheow Lan Dam Pier / Ratchaprapha Pier | Inter province | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿7,700 | ฿7,700 |
| Krabi Airport ↔ Khao Sok | Inter province | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿3,000 | ฿3,100 | ฿3,200 | ฿7,900 | ฿7,900 |
| Krabi Airport ↔ Thap Lamu Pier | Inter province | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿7,700 | ฿7,700 |
| Krabi Airport ↔ Khao Lak Zone 1 | Inter province | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿7,700 | ฿7,700 |
| Krabi Airport ↔ Khao Lak Zone 2 | Inter province | ฿3,000 | ฿3,100 | ฿3,100 | ฿3,200 | ฿3,300 | ฿8,000 | ฿8,000 |
| Krabi Airport ↔ Natai Beach | Inter province | ฿2,400 | ฿2,500 | ฿2,500 | ฿2,600 | ฿2,900 | ฿7,600 | ฿7,600 |
| Krabi Airport ↔ Mai Khao Beach | Inter province | ฿2,200 | ฿2,300 | ฿2,300 | ฿2,400 | ฿2,700 | ฿7,400 | ฿7,400 |
| Krabi Airport ↔ Samet Nangshe | Inter province | ฿2,200 | ฿2,300 | ฿2,300 | ฿2,400 | ฿2,700 | ฿7,400 | ฿7,400 |
| Krabi Airport ↔ Phuket Airport | Inter province | ฿2,200 | ฿2,300 | ฿2,300 | ฿2,400 | ฿2,700 | ฿7,400 | ฿7,400 |
| Krabi Airport ↔ Nai Yang Beach | Inter province | ฿2,200 | ฿2,300 | ฿2,300 | ฿2,400 | ฿2,700 | ฿7,400 | ฿7,400 |
| Krabi Airport ↔ Laguna Phuket | Inter province | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,200 | ฿7,900 | ฿7,900 |
| Krabi Airport ↔ Kamala Beach | Inter province | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,200 | ฿7,900 | ฿7,900 |
| Krabi Airport ↔ Phuket Town | Inter province | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,200 | ฿7,900 | ฿7,900 |
| Krabi Airport ↔ Patong Beach | Inter province | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿3,000 | ฿3,100 | ฿3,400 | ฿8,100 | ฿8,100 |
| Krabi Airport ↔ Kata Beach | Inter province | ฿3,000 | ฿3,100 | ฿3,100 | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿8,200 | ฿8,200 |
| Krabi Airport ↔ Karon Beach | Inter province | ฿3,000 | ฿3,100 | ฿3,100 | ฿3,200 | ฿3,500 | ฿8,200 | ฿8,200 |
| Krabi Airport ↔ Chalong | Inter province | ฿3,100 | ฿3,200 | ฿3,200 | ฿3,300 | ฿3,600 | ฿8,300 | ฿8,300 |
| Krabi Airport ↔ Rawai Beach | Inter province | ฿3,200 | ฿3,300 | ฿3,300 | ฿3,400 | ฿3,700 | ฿8,400 | ฿8,400 |
| Krabi Airport ↔ Surat Thani Airport | Inter province | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿7,700 | ฿7,700 |
| Krabi Airport ↔ Surat Thani Railway Station | Inter province | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,000 | ฿7,700 | ฿7,700 |
| Krabi Airport ↔ Surat Thani Town | Inter province | ฿2,600 | ฿2,700 | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿7,600 | ฿7,600 |
| Krabi Airport ↔ Tapee River Pier, Surat Thani | Inter province | ฿2,600 | ฿2,700 | ฿2,700 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿7,600 | ฿7,600 |
| Krabi Airport ↔ Lomprayah Laem Thuat Donsak Pier | Inter province | ฿3,100 | ฿3,500 | ฿3,500 | ฿3,600 | ฿3,900 | ฿8,600 | ฿8,600 |
| Krabi Airport ↔ Donsak Pier | Inter province | ฿3,200 | ฿3,600 | ฿3,600 | ฿3,700 | ฿4,000 | ฿8,700 | ฿8,700 |
| Krabi Airport ↔ Khanom | Inter province | ฿3,700 | ฿4,100 | ฿4,100 | ฿4,200 | ฿4,500 | ฿9,200 | ฿9,200 |
| Krabi Airport ↔ Pak Bara Pier, Satun | Inter province | ฿4,200 | ฿4,600 | ฿4,600 | ฿4,700 | ฿5,000 | ฿9,700 | ฿9,700 |
| Krabi Airport ↔ Satun Town | Inter province | ฿4,700 | ฿5,100 | ฿5,100 | ฿5,200 | ฿5,500 | ฿10,200 | ฿10,200 |
| Krabi Airport ↔ Tammalang Pier, Satun | Inter province | ฿5,000 | ฿5,400 | ฿5,400 | ฿5,500 | ฿5,800 | ฿10,500 | ฿10,500 |
| Krabi Airport ↔ Wang Prachan Border Checkpoint, Satun | Inter province | ฿5,000 | ฿5,400 | ฿5,400 | ฿5,500 | ฿5,800 | ฿10,500 | ฿10,500 |
| Krabi Airport ↔ Hat Yai International Airport | Inter province | ฿5,000 | ฿5,400 | ฿5,400 | ฿5,500 | ฿5,800 | ฿10,500 | ฿10,500 |
| Krabi Airport ↔ Hat Yai Bus Terminal | Inter province | ฿5,000 | ฿5,400 | ฿5,400 | ฿5,500 | ฿5,800 | ฿10,500 | ฿10,500 |
| Krabi Airport ↔ Hat Yai Town | Inter province | ฿5,000 | ฿5,100 | ฿5,100 | ฿5,200 | ฿5,500 | ฿10,200 | ฿10,200 |
| Krabi Airport ↔ Dan Nok, Songkhla | Inter province | ฿6,000 | ฿6,400 | ฿6,400 | ฿6,500 | ฿6,800 | ฿11,500 | ฿11,500 |
| phuket-airport → ao-nang-beach | Inter province | ฿2,000 | ฿2,300 | ฿2,400 | ฿2,500 | ฿2,800 | ฿8,500 | ฿8,500 |
| phuket-airport → koh-lanta-z1 | Inter province | ฿4,000 | ฿4,400 | ฿4,400 | ฿4,600 | ฿5,000 | ฿18,000 | ฿18,000 |
| phuket-airport → koh-lanta-z2 | Inter province | ฿4,300 | ฿4,600 | ฿4,600 | ฿4,800 | ฿5,500 | ฿18,500 | ฿18,500 |
| phuket-airport → koh-lanta-z3 | Inter province | ฿4,500 | ฿4,800 | ฿4,800 | ฿5,000 | ฿5,800 | ฿18,900 | ฿18,900 |
| ao-nang-beach → koh-lanta-z1 | Beach | ฿2,200 | ฿2,400 | ฿2,400 | ฿2,500 | ฿2,800 | ฿9,500 | ฿10,000 |
| ao-nang-beach → koh-lanta-z2 | Beach | ฿2,400 | ฿2,600 | ฿2,600 | ฿2,700 | ฿3,000 | ฿9,500 | ฿11,000 |
| ao-nang-beach → koh-lanta-z3 | Beach | ฿2,600 | ฿2,800 | ฿2,800 | ฿2,900 | ฿3,200 | ฿9,500 | ฿11,000 |
